
520KW沃(wò)爾(ěr)沃發電(diàn)機組
以質量(liàng)求生存,以信譽求發展,以服務贏市場520KW
沃爾沃
可選(xuǎn)開架型/靜音(yīn)型/拖車型/集裝箱型
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
國三係列:
柴油發電機(jī)組參數: | |||
型號 | FFDL-V520GF | 機組(zǔ)功率(KW) | 520 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(liú)(A) | 936 |
接線方式 | 三(sān)相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方(fāng)式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 4300 | 機組尺寸(參考值) | 3325*1400*1950mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率(lǜ) | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻(pín)率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定(dìng)時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TWD1653GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 564 |
氣缸數 | 6缸(gāng) | 氣缸排(pái)列方式 | 直(zhí)列 |
缸徑*行程(chéng)(mm) | 144*165 | 排氣量(L) | 16 |
調速方式 | 電子(zǐ)調速 | 供油方(fāng)式 | 電噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤203 |
進氣(qì)方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國III |
冷卻方式 | 滿足(zú)環境溫(wēn)度(dù)40℃水箱散(sàn)熱器,皮帶驅動冷卻(què)風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 污污污WWW精品国产网站(fā) | 電機(jī)型號 | FFH-520 |
額定功率(KW) | 520 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額(é)定頻率(Hz) | 50 |
勵磁(cí)方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅(tóng)線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣(yuán)等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節(jiē)器) |
·環境溫(wēn)度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動(dòng)並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移(yí)動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時(shí)零配件
- 上一篇:560KW沃爾沃發電(diàn)機組
- 下一篇:500KW沃爾沃(wò)發電機組