
64KW帕金斯發電機組
以(yǐ)質量求生存,以信譽求發展,以服務贏市場64KW
帕金斯
可選開架型(xíng)/集裝箱型/移(yí)動拖車型/防雨罩型/靜音(yīn)型
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴油發電機組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-P64GF | 機組功率(KW) | 64 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定(dìng)輸出電流(A) | 116 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯後) |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1200 | 機(jī)組尺寸(參考值(zhí)) | 1930*1100*1360mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調(diào)整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油(yóu)機參(cān)數 | |||
柴油機品牌 | 帕金斯 | 型(xíng)號 | 1104C-44TAG1 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 79 |
氣缸數 | 4缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 105*127 | 排(pái)氣量(L) | 4.4 |
調速方式 | 電子調速(sù) | 供油方式 | 直噴(pēn) |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤208 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.6 |
穩態調速(sù)率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶(dài)驅動冷卻風扇,帶風扇(shàn)安全護罩 |
電機參數 | |||
電機(jī)品牌 | 污污污WWW精品国产网站 | 電機型號 | FFH-64 |
額定功率(KW) | 64 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製(zhì)造 |
防護(hù)等級 | IP23 | 絕(jué)緣等級(jí) | H |
接線方式 | 三(sān)相四線(xiàn)Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調(diào)節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選(xuǎn)件配置
·ATS自動負載(zǎi)轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深(shēn)海DSE8610)
·集裝箱型(xíng)發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型(xíng)移動電(diàn)站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇(piān):80KW帕金斯發電(diàn)機組
- 下一篇:52KW帕金斯發電機組