
730KW帕金斯發電機組(zǔ)
以質量求生存,以(yǐ)信(xìn)譽求發展,以服務贏市場730KW
帕金斯
可選開架型(xíng)/集裝(zhuāng)箱型/移動拖車型/防雨罩型(xíng)/靜音型
谘詢熱線:13901433196
返回(huí)列表(biǎo)
產(chǎn)品詳情(qíng)
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-P730GF | 機組功(gōng)率(KW) | 730 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1314 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重(chóng)量(kg) | 10000 | 機組尺寸(參考值) | 4900*2100*2500mm |
海(hǎi)拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬(shùn)態電壓調整(zhěng)率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率(lǜ) | -10%~+10% | 電壓穩定時(shí)間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 帕金斯 | 型(xíng)號(hào) | 4008TAG1A |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 844 |
氣缸數 | 8缸 | 氣(qì)缸排列方式 | 直(zhí)列 |
缸徑*行程(mm) | 160*190 | 排氣量(L) | 30 |
調速方(fāng)式 | 電子調(diào)速(sù) | 供油方式 | 直噴(pēn) |
燃油 | 中國0#輕柴(chái)油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤206 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器(qì),皮帶驅動冷卻風扇(shàn),帶風扇安全護罩 |
電機(jī)參(cān)數 | |||
電機品牌 | 污污污WWW精品国产网站 | 電(diàn)機型號 | FFH-730 |
額定功率(KW) | 730 | 額定電壓(yā)(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額(é)定頻率(Hz) | 50 |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線(xiàn)方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式(shì) | AVR(自動電壓調節器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海(hǎi)拔(bá)高度(dù) : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並(bìng)機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防(fáng)雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行(háng)500-1000小時零配件
- 上一篇:820KW帕金斯發電機組
- 下一篇:640KW帕金(jīn)斯發電機組